#	Second smallest known hyperbolic 3-manifold

 0.345005260735300 -0.104049799742915  1.566443971849206  1.258412375854708 
-0.205042223440402 -0.990756963513031  0.154405174953861  0.217905099057993 
 0.975959919350599 -0.253630377915331 -0.100148042754520  0.163877281060738 
 0.336999566034204 -0.238231169618024  1.219679181368119  1.630319018826569 

 0.924619181057461  0.629360958582536  0.256886341780107 -0.563033248361461 
 0.180598709064783  0.920753670514394 -0.954932151936073 -0.890111583051727 
-0.886598042256727  0.306071886075789  0.817862424937633  0.740699017215709 
-0.820726880410709 -0.581001323061870  0.804229415974875  1.630319018826569 

 0.145966257956195 -1.154739254695412  0.341640682656074 -0.686620164896106 
 1.099023176528751  0.578345895356614  0.005137729152937  0.736452519504167 
 0.117861466322372  0.789096222531665  1.003776053292881  0.802577434782237 
 0.493000422162838  1.136036781721480  0.352577817610226  1.630319018826569 

 0.250921724392585 -0.650772303562359  0.833094135558489  0.424867204615685 
-1.358428598333101 -0.476782244154328 -0.564949090239589 -1.179752957051864 
 0.679177544855907 -0.594884852841782 -0.520039225770509  0.292593441343233 
 1.170287189529935  0.068657756774297  0.532591879026021  1.630319018826573 

 0.603185288769696 -0.433107055032350  0.728463361474126  0.286484000804855 
-0.383183452332746  0.936963660459712  1.446623580913803  1.455146124627896 
-0.705535992104104 -0.773094066420556  0.003048070975276 -0.308973724490705 
-0.091886271467166  0.814344557098237  1.274122421356255  1.815210205227592 

 1.033748829364002  0.205189707829855  0.230617644997491  0.404875235838068 
 0.355477566166021 -0.943452077434755  0.978410586268698  0.986789439437781 
 0.578631372837475 -0.994956049211620 -0.442166194176120  0.721292415575519 
 0.727884062121529 -0.960282343104384  0.453853188574280  1.630319018826569 

 1.364439669222650 -0.409217011241557  0.011303148108552  1.014535329298615 
-0.650777328695585 -0.902760084910628 -0.156572720490791 -0.512837127413656 
 0.809307897153036  0.184229652165139 -1.146204344077573  1.001351204879415 
 1.392905601570631  0.127964440116002 -0.581744940967560  1.815210205227592 

 0.187048448753198 -0.467871110873477  0.867409322404520  0.079305933984961 
 0.511644952027601  0.797889012108910  0.326521688211492  0.070879090371831 
-1.297156026464170  0.641669727070646  0.743150745743580  1.283209580127294 
-0.989637022401959  0.516981905556691  0.641317687551178  1.630319018826570 
